feat: c model loading

This commit is contained in:
2026-04-03 12:40:19 +02:00
parent 064fcc4068
commit 363849ee0c
7 changed files with 1235 additions and 61 deletions

View File

@@ -37,23 +37,32 @@ for index, line in enumerate(content):
faces = content[startFaces:-1]
break
colors = ["vec3(" + ",".join(vert.split(" ")[4:7]) + ")" for vert in verts]
colors = ["{" + ",".join(vert.split(" ")[4:7]) + "}" for vert in verts]
verts = ["{" + ",".join(vert.split(" ")[1:4]) + "}" for vert in verts]
faces = [
",".join([str(int((d.split("/")[0])) - 1) for d in face.split(" ")[1:4]])
",".join(
[
str(int((d.split("/")[0])) - 1) + "," + str(int((d.split("/")[2])) - 1)
for d in face.split(" ")[1:4]
]
)
for face in faces
]
normals = ["vec3(" + ",".join(normal.split(" ")[1:4]) + ")" for normal in normals]
normals = ["{" + ",".join(normal.split(" ")[1:4]) + "}" for normal in normals]
out = (
'#include "../renderer.h" \n const model testModel = {(vec3[]){'
+ ",".join(verts)
+ "},(int[]){"
+ ",".join(faces)
+ "},(vec3[]){"
+ ",".join(normals)
+ "},(vec3[]){"
+ ",".join(colors)
+ "},"
+ str(len(verts))
+ ","
+ str(len(faces) * 3)
+ str(len(faces) * 6)
+ "};"
)

727
plane.obj Normal file
View File

@@ -0,0 +1,727 @@
# Blender 5.1.0
# www.blender.org
mtllib plane.mtl
o Cylinder.002
v 0.698513 0.757563 0.000000 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.044645 2.825787 0.000000 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.656388 0.757563 0.238906 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.041953 2.825787 0.015270 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.535092 0.757563 0.448996 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.034200 2.825787 0.028697 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.349257 0.757563 0.604930 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.022323 2.825787 0.038664 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.121296 0.757563 0.687901 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.007753 2.825787 0.043967 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.121296 0.757563 0.687901 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.007753 2.825787 0.043967 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.349257 0.757563 0.604930 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.022323 2.825787 0.038664 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.535092 0.757563 0.448996 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.034200 2.825787 0.028697 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.656388 0.757563 0.238906 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.041953 2.825787 0.015270 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.698513 0.757563 -0.000000 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.044645 2.825787 0.000000 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.656388 0.757563 -0.238906 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.041953 2.825787 -0.015270 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.535092 0.757563 -0.448996 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.034200 2.825787 -0.028697 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.349257 0.757563 -0.604930 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.022323 2.825787 -0.038664 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.121296 0.757563 -0.687901 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.007753 2.825787 -0.043967 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.121296 0.757563 -0.687901 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.007753 2.825787 -0.043967 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.349257 0.757563 -0.604930 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.022323 2.825787 -0.038664 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.535092 0.757563 -0.448996 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.034200 2.825787 -0.028697 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.656388 0.757563 -0.238906 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.041953 2.825787 -0.015269 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.544639 2.240545 0.000000 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.511793 2.240545 0.186277 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.409479 2.128906 0.371044 0.8556 0.8746 1.0000
v 0.290178 2.227410 0.470774 0.8556 0.8746 1.0000
v 0.100778 2.227410 0.539710 0.8556 0.8746 1.0000
v -0.100778 2.227410 0.539710 0.8556 0.8746 1.0000
v -0.290178 2.227410 0.470774 0.8556 0.8746 1.0000
v -0.409479 2.128906 0.371044 0.8556 0.8746 1.0000
v -0.511793 2.240545 0.186277 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.544639 2.240545 -0.000000 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.511793 2.240545 -0.186277 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.417217 2.240545 -0.350087 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.272319 2.240545 -0.471671 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.094576 2.240545 -0.536364 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.094576 2.240545 -0.536364 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.272319 2.240545 -0.471671 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.417218 2.240545 -0.350087 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.511793 2.240545 -0.186277 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.694426 1.474881 0.252751 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.527394 1.631239 0.497527 0.8556 0.8746 1.0000
v 0.367433 1.488016 0.632126 0.8556 0.8746 1.0000
v 0.127608 1.488016 0.719415 0.8556 0.8746 1.0000
v -0.127608 1.488016 0.719415 0.8556 0.8746 1.0000
v -0.367433 1.488016 0.632126 0.8556 0.8746 1.0000
v -0.527394 1.631239 0.497527 0.8556 0.8746 1.0000
v -0.694426 1.474881 0.252751 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.738993 1.474881 -0.000000 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.694426 1.474881 -0.252751 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.566102 1.474881 -0.475016 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.369497 1.474881 -0.639987 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.128325 1.474881 -0.727766 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.128325 1.474881 -0.727766 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.369497 1.474881 -0.639987 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.566102 1.474881 -0.475016 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.694426 1.474881 -0.252751 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.738993 1.474881 0.000000 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.410385 -0.154204 0.000000 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.385635 -0.154204 0.140360 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.314373 -0.154204 0.263790 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.205192 -0.154204 0.355403 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.071263 -0.154204 0.404150 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.071263 -0.154204 0.404150 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.205192 -0.154204 0.355403 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.314373 -0.154204 0.263790 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.385635 -0.154204 0.140360 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.410385 -0.154204 -0.000000 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.385635 -0.154204 -0.140360 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.314373 -0.154204 -0.263790 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.205192 -0.154204 -0.355403 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.071263 -0.154204 -0.404150 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.071263 -0.154204 -0.404150 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.205192 -0.154204 -0.355403 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.314373 -0.154204 -0.263790 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.385635 -0.154204 -0.140360 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.237705 2.675272 0.000000 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.223370 2.675272 0.081300 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.182093 2.675272 0.152794 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.118853 2.675272 0.205859 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.041277 2.675272 0.234094 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.041277 2.675272 0.234094 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.118853 2.675272 0.205859 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.182093 2.675272 0.152794 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.223370 2.675272 0.081300 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.237705 2.675272 -0.000000 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.223370 2.675272 -0.081300 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.182093 2.675272 -0.152794 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.118853 2.675272 -0.205859 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.041277 2.675272 -0.234094 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.041277 2.675272 -0.234094 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.118853 2.675272 -0.205859 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.182093 2.675272 -0.152794 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.223370 2.675272 -0.081300 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.046326 2.839588 0.000000 0.9696 1.0000 0.0000
v -0.023163 2.839588 -0.040120 0.9695 0.9999 0.0005
v -0.023163 2.839588 0.040120 0.9696 1.0000 0.0000
v 0.000000 3.137896 0.000000 0.9696 1.0000 0.0000
v -0.272319 2.240545 0.471671 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.417218 2.141971 0.350087 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.094576 2.240545 0.536364 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.094576 2.240545 0.536364 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.272319 2.240545 0.471671 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.417217 2.141971 0.350087 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.566102 1.618174 0.475016 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.566102 1.618174 0.475016 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.369497 1.474881 0.639987 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.128325 1.474881 0.727766 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.128325 1.474881 0.727766 0.0000 0.4470 0.0334
v -0.369497 1.474881 0.639987 0.0000 0.4470 0.0334
v 0.237002 2.117707 0.625731 0.1450 0.1371 0.1900
v 0.257333 1.652925 0.728921 0.1450 0.1371 0.1900
v 0.082310 2.117707 0.682034 0.1450 0.1371 0.1900
v 0.089371 1.652925 0.766453 0.1450 0.1371 0.1900
v -0.082310 2.117707 0.682034 0.1450 0.1371 0.1900
v -0.089371 1.652925 0.766453 0.1450 0.1371 0.1900
v -0.237002 2.117707 0.625731 0.1450 0.1371 0.1900
v -0.257333 1.652925 0.728921 0.1450 0.1371 0.1900
v -0.334441 2.019176 0.544276 0.1450 0.1371 0.1900
v 0.334441 2.019176 0.544276 0.1450 0.1371 0.1900
v 0.369362 1.735177 0.671046 0.1450 0.1371 0.1900
v -0.369362 1.735177 0.671046 0.1450 0.1371 0.1900
v 0.096339 2.201041 0.616476 0.1450 0.1371 0.1900
v -0.096339 2.201041 0.616476 0.1450 0.1371 0.1900
v 0.489408 1.656222 0.539235 0.1450 0.1371 0.1900
v 0.391442 2.102530 0.455240 0.1450 0.1371 0.1900
v 0.118417 1.527654 0.730721 0.1450 0.1371 0.1900
v -0.118417 1.527654 0.730721 0.1450 0.1371 0.1900
v -0.489408 1.656222 0.539235 0.1450 0.1371 0.1900
v -0.391442 2.102530 0.455240 0.1450 0.1371 0.1900
v 0.277396 2.201041 0.550577 0.1450 0.1371 0.1900
v -0.340969 1.527654 0.655392 0.1450 0.1371 0.1900
v -0.277396 2.201041 0.550577 0.1450 0.1371 0.1900
v 0.340969 1.527654 0.655392 0.1450 0.1371 0.1900
vn 0.9841 -0.1778 -0.0000
vn 0.9146 0.4043 -0.0000
vn 0.9247 -0.1778 0.3366
vn 0.7754 0.5378 0.3310
vn 0.7540 -0.1768 0.6327
vn 0.4942 0.7357 0.4632
vn 0.4920 -0.1778 0.8522
vn 0.3013 0.7980 0.5219
vn 0.1709 -0.1778 0.9691
vn 0.1541 0.7357 0.6596
vn -0.1709 -0.1778 0.9691
vn -0.1010 0.5378 0.8370
vn -0.4920 -0.1778 0.8522
vn -0.4573 0.4043 0.7921
vn -0.7540 -0.1768 0.6327
vn -0.6743 0.5378 0.5060
vn -0.9247 -0.1778 0.3366
vn -0.6483 0.7357 0.1964
vn -0.9841 -0.1778 -0.0000
vn -0.6026 0.7980 -0.0000
vn -0.9247 -0.1778 -0.3366
vn -0.6483 0.7357 -0.1964
vn -0.7538 -0.1778 -0.6325
vn -0.6743 0.5378 -0.5060
vn -0.4920 -0.1778 -0.8522
vn -0.4573 0.4043 -0.7921
vn -0.1709 -0.1778 -0.9691
vn -0.1010 0.5378 -0.8370
vn 0.1709 -0.1778 -0.9691
vn 0.1541 0.7357 -0.6596
vn 0.4920 -0.1778 -0.8522
vn 0.3013 0.7980 -0.5219
vn 0.7538 -0.1778 -0.6325
vn 0.4942 0.7357 -0.4632
vn 0.9247 -0.1778 -0.3366
vn 0.7754 0.5378 -0.3310
vn 0.9117 0.4109 -0.0000
vn 0.8130 0.4345 0.3877
vn 0.8011 0.3907 0.4535
vn 0.5809 0.7552 0.3037
vn 0.1433 0.7300 0.6682
vn -0.1433 0.7300 0.6682
vn -0.5809 0.7552 0.3037
vn -0.8011 0.3907 0.4535
vn -0.8130 0.4345 0.3877
vn -0.9117 0.4109 -0.0000
vn -0.8567 0.4109 -0.3118
vn -0.6984 0.4109 -0.5860
vn -0.4558 0.4109 -0.7895
vn -0.1583 0.4109 -0.8978
vn 0.1583 0.4109 -0.8978
vn 0.4558 0.4109 -0.7895
vn 0.6984 0.4109 -0.5860
vn 0.8567 0.4109 -0.3118
vn 0.9423 0.0728 0.3267
vn 0.6347 0.1973 0.7472
vn 0.4225 0.2699 0.8652
vn 0.1829 0.1701 0.9683
vn -0.1829 0.1701 0.9683
vn -0.4225 0.2699 0.8652
vn -0.6347 0.1973 0.7472
vn -0.9423 0.0728 0.3267
vn -0.9955 0.0944 -0.0000
vn -0.9355 0.0944 -0.3405
vn -0.7626 0.0944 -0.6399
vn -0.4978 0.0944 -0.8622
vn -0.1729 0.0944 -0.9804
vn 0.1729 0.0944 -0.9804
vn 0.4978 0.0944 -0.8622
vn 0.7626 0.0944 -0.6399
vn 0.9355 0.0944 -0.3405
vn 0.9955 0.0944 -0.0000
vn 0.6306 -0.7761 -0.0000
vn 0.5926 -0.7761 0.2157
vn 0.4830 -0.7761 0.4053
vn 0.3153 -0.7761 0.5461
vn 0.1095 -0.7761 0.6210
vn -0.1095 -0.7761 0.6210
vn -0.3153 -0.7761 0.5461
vn -0.4831 -0.7761 0.4053
vn -0.5925 -0.7761 0.2157
vn -0.6306 -0.7761 -0.0000
vn -0.5925 -0.7761 -0.2157
vn -0.4831 -0.7761 -0.4053
vn -0.3153 -0.7761 -0.5461
vn -0.1095 -0.7761 -0.6210
vn 0.1095 -0.7761 -0.6210
vn 0.3153 -0.7761 -0.5461
vn 0.4830 -0.7761 -0.4053
vn 0.5925 -0.7761 -0.2157
vn 0.7312 0.6821 -0.0000
vn 0.6871 0.6821 0.2501
vn 0.5656 0.6745 0.4746
vn 0.3656 0.6821 0.6333
vn 0.1270 0.6821 0.7201
vn -0.1270 0.6821 0.7201
vn -0.3656 0.6821 0.6333
vn -0.5656 0.6745 0.4746
vn -0.6871 0.6821 0.2501
vn -0.7312 0.6821 -0.0000
vn -0.6871 0.6821 -0.2501
vn -0.5601 0.6821 -0.4700
vn -0.3656 0.6821 -0.6333
vn -0.1270 0.6821 -0.7201
vn 0.1270 0.6821 -0.7201
vn 0.3656 0.6821 -0.6333
vn 0.5601 0.6821 -0.4700
vn 0.6871 0.6821 -0.2501
vn 0.9437 0.3307 -0.0000
vn -0.4719 0.3307 -0.8173
vn -0.4719 0.3307 0.8173
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.4787 0.5258 0.7031
vn -0.7169 0.4126 0.5620
vn -0.1342 0.4369 0.8895
vn 0.1342 0.4369 0.8895
vn 0.4787 0.5258 0.7031
vn 0.7169 0.4126 0.5620
vn 0.7577 0.1650 0.6315
vn -0.7577 0.1650 0.6315
vn 0.4534 0.1969 0.8693
vn 0.1663 0.2444 0.9553
vn -0.1663 0.2444 0.9553
vn -0.4534 0.1969 0.8693
vn 0.4906 0.3661 0.7907
vn 0.3424 -0.0553 0.9379
vn 0.1431 0.4003 0.9051
vn 0.1012 -0.0377 0.9942
vn -0.1431 0.4003 0.9051
vn -0.1012 -0.0377 0.9942
vn -0.4906 0.3661 0.7907
vn -0.3424 -0.0553 0.9379
vn -0.7362 0.2805 0.6159
vn 0.7362 0.2805 0.6159
vn 0.6174 0.1400 0.7741
vn -0.6174 0.1400 0.7741
vn 0.1165 0.7887 0.6037
vn -0.1165 0.7887 0.6037
vn 0.7537 0.0880 0.6512
vn 0.8090 0.3734 0.4541
vn 0.1400 -0.2577 0.9560
vn -0.1400 -0.2577 0.9560
vn -0.7537 0.0880 0.6512
vn -0.8090 0.3734 0.4541
vn 0.5043 0.6625 0.5539
vn -0.4814 -0.2028 0.8527
vn -0.5043 0.6625 0.5539
vn 0.4814 -0.2028 0.8527
vt 1.000000 1.000000
vt 0.944444 0.875000
vt 1.000000 0.875000
vt 0.888889 1.000000
vt 0.888889 0.875000
vt 0.833333 0.875000
vt 0.833333 1.000000
vt 0.777778 0.875000
vt 0.777778 1.000000
vt 0.722222 0.875000
vt 0.722222 1.000000
vt 0.666667 0.875000
vt 0.611111 1.000000
vt 0.611111 0.875000
vt 0.555555 0.875000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.500000 0.875000
vt 0.444444 0.875000
vt 0.388889 1.000000
vt 0.388889 0.875000
vt 0.333333 0.875000
vt 0.333333 1.000000
vt 0.277778 0.875000
vt 0.277778 1.000000
vt 0.222222 0.875000
vt 0.166666 1.000000
vt 0.166666 0.875000
vt 0.111111 0.875000
vt 0.111111 1.000000
vt 0.055555 0.875000
vt 0.055555 1.000000
vt -0.000000 0.875000
vt 0.888889 0.500000
vt 0.944444 0.500000
vt 0.055555 0.750000
vt -0.000000 0.620925
vt 0.055555 0.620925
vt 0.111111 0.750000
vt 0.111111 0.620925
vt 0.166666 0.750000
vt 0.166666 0.620925
vt 0.222222 0.750000
vt 0.222222 0.620925
vt 0.277778 0.750000
vt 0.277778 0.620925
vt 0.333333 0.620925
vt 0.388889 0.620925
vt 0.333333 0.750000
vt 0.444444 0.750000
vt 0.444444 0.620925
vt 0.500000 0.620925
vt 0.555555 0.750000
vt 0.555555 0.620925
vt 0.611111 0.620925
vt 0.777791 0.742476
vt 0.833347 0.742476
vt 0.833347 0.742476
vt 0.621250 0.628449
vt 0.623706 0.742476
vt 0.722233 0.628449
vt 0.777789 0.628449
vt 0.722236 0.742476
vt 0.878750 0.628449
vt 0.876294 0.742476
vt 0.878750 0.628449
vt 0.944444 0.750000
vt 0.888889 0.620925
vt 0.944444 0.620925
vt 1.000000 0.620925
vt 1.000000 0.500000
vt 0.833333 0.620925
vt 0.833333 0.500000
vt 0.777778 0.500000
vt 0.777778 0.620925
vt 0.722222 0.500000
vt 0.722222 0.620925
vt 0.666667 0.500000
vt 0.666666 0.620925
vt 0.611111 0.500000
vt 0.555555 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.444444 0.500000
vt 0.388889 0.500000
vt 0.333333 0.500000
vt 0.277778 0.500000
vt 0.222222 0.500000
vt 0.166666 0.500000
vt 0.111111 0.500000
vt 0.055555 0.500000
vt -0.000000 0.500000
vt 0.957846 0.370000
vt 0.595731 0.066149
vt 0.542154 0.370000
vt -0.000000 0.750000
vt 0.388889 0.750000
vt 0.500000 0.750000
vt 0.611111 0.750000
vt 0.666667 0.750000
vt 0.722222 0.750000
vt 0.777778 0.750000
vt 0.833333 0.750000
vt 0.888889 0.750000
vt 1.000000 0.750000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.944444 1.000000
vt 0.666667 1.000000
vt 0.555555 1.000000
vt 0.444444 1.000000
vt 0.222222 1.000000
vt -0.000000 1.000000
vt 0.666680 0.742476
vt 0.722236 0.742476
vt 0.833345 0.628449
vt 0.666678 0.628449
vt 0.666680 0.742476
vt 0.833345 0.628449
vt 0.876294 0.742476
vt 0.777789 0.628449
vt 0.667915 0.475526
vt 0.750000 0.490000
vt 0.832085 0.475526
vt 0.904269 0.433851
vt 0.986354 0.291676
vt 0.986354 0.208324
vt 0.957846 0.130000
vt 0.904269 0.066149
vt 0.832085 0.024474
vt 0.750000 0.010000
vt 0.667915 0.024474
vt 0.542154 0.130000
vt 0.513646 0.208324
vt 0.513646 0.291676
vt 0.595731 0.433851
s 1
usemtl Material.001
f 2/1/2 92/2/92 91/3/91
f 92/2/92 6/4/6 93/5/93
f 6/4/6 94/6/94 93/5/93
f 8/7/8 95/8/95 94/6/94
f 10/9/10 96/10/96 95/8/95
f 12/11/12 97/12/97 96/10/96
f 97/12/97 16/13/16 98/14/98
f 16/13/16 99/15/99 98/14/98
f 99/15/99 20/16/20 100/17/100
f 20/16/20 101/18/101 100/17/100
f 101/18/101 24/19/24 102/20/102
f 24/19/24 103/21/103 102/20/102
f 26/22/26 104/23/104 103/21/103
f 28/24/28 105/25/105 104/23/104
f 105/25/105 32/26/32 106/27/106
f 32/26/32 107/28/107 106/27/106
f 34/29/34 108/30/108 107/28/107
f 36/31/36 91/32/91 108/30/108
f 5/33/5 74/34/74 3/34/3
f 54/35/54 72/36/72 71/37/71
f 53/38/53 71/37/71 70/39/70
f 52/40/52 70/39/70 69/41/69
f 51/42/51 69/41/69 68/43/68
f 50/44/50 68/43/68 67/45/67
f 66/46/66 50/44/50 67/45/67
f 65/47/65 49/48/49 66/46/66
f 47/49/47 65/47/65 64/50/64
f 63/51/63 47/49/47 64/50/64
f 45/52/45 63/51/63 62/53/62
f 120/54/120 45/52/45 62/53/62
f 137/55/137 125/56/125 145/57/145
f 143/58/143 133/59/133 144/59/144
f 142/60/142 128/61/128 130/60/130
f 138/62/138 127/55/127 137/55/137
f 139/63/139 134/64/134 135/65/135
f 38/66/38 119/67/119 55/68/55
f 72/69/72 38/66/38 55/68/55
f 1/70/1 55/68/55 3/34/3
f 55/68/55 5/33/5 3/34/3
f 5/33/5 121/71/121 7/72/7
f 121/71/121 9/73/9 7/72/7
f 122/74/122 11/75/11 9/73/9
f 123/76/123 13/77/13 11/75/11
f 124/78/124 15/79/15 13/77/13
f 15/79/15 62/53/62 17/80/17
f 17/80/17 63/51/63 19/81/19
f 19/81/19 64/50/64 21/82/21
f 64/50/64 23/83/23 21/82/21
f 65/47/65 25/84/25 23/83/23
f 66/46/66 27/85/27 25/84/25
f 67/45/67 29/86/29 27/85/27
f 68/43/68 31/87/31 29/86/29
f 69/41/69 33/88/33 31/87/31
f 70/39/70 35/89/35 33/88/33
f 35/89/35 72/36/72 1/90/1
f 76/91/76 84/92/84 88/93/88
f 15/79/15 79/77/79 13/77/13
f 25/84/25 84/83/84 23/83/23
f 35/89/35 89/88/89 33/88/33
f 11/75/11 77/73/77 9/73/9
f 21/82/21 82/81/82 19/81/19
f 31/87/31 87/86/87 29/86/29
f 7/72/7 75/33/75 5/33/5
f 17/80/17 80/79/80 15/79/15
f 3/34/3 73/70/73 1/70/1
f 27/85/27 85/84/85 25/84/25
f 1/90/1 90/89/90 35/89/35
f 13/77/13 78/75/78 11/75/11
f 23/83/23 83/82/83 21/82/21
f 33/88/33 88/87/88 31/87/31
f 9/73/9 76/72/76 7/72/7
f 19/81/19 81/80/81 17/80/17
f 29/86/29 86/85/86 27/85/27
f 108/30/108 37/94/37 54/35/54
f 107/28/107 54/35/54 53/38/53
f 106/27/106 53/38/53 52/40/52
f 105/25/105 52/40/52 51/42/51
f 104/23/104 51/42/51 50/44/50
f 103/21/103 50/44/50 49/48/49
f 102/20/102 49/48/49 48/95/48
f 101/18/101 48/95/48 47/49/47
f 100/17/100 47/49/47 46/96/46
f 99/15/99 46/96/46 45/52/45
f 98/14/98 45/52/45 114/97/114
f 113/98/113 98/14/98 114/97/114
f 96/10/96 113/98/113 115/99/115
f 95/8/95 115/99/115 116/100/116
f 117/101/117 95/8/95 116/100/116
f 93/5/93 117/101/117 118/102/118
f 38/66/38 93/5/93 118/102/118
f 91/3/91 38/66/38 37/103/37
f 109/104/109 6/4/6 4/105/4
f 109/104/109 8/7/8 6/4/6
f 111/104/111 8/7/8 109/104/109
f 111/104/111 12/11/12 10/9/10
f 111/104/111 14/106/14 12/11/12
f 111/104/111 16/13/16 14/106/14
f 111/104/111 18/107/18 16/13/16
f 111/104/111 20/16/20 18/107/18
f 110/104/110 20/16/20 111/104/111
f 110/104/110 24/19/24 22/108/22
f 110/104/110 26/22/26 24/19/24
f 110/104/110 28/24/28 26/22/26
f 110/104/110 30/109/30 28/24/28
f 110/104/110 32/26/32 30/109/30
f 109/104/109 32/26/32 110/104/110
f 109/104/109 36/31/36 34/29/34
f 109/104/109 2/110/2 36/31/36
f 109/104/109 4/105/4 2/1/2
f 111/104/111 10/9/10 8/7/8
f 110/104/110 22/108/22 20/16/20
f 109/104/109 34/29/34 32/26/32
f 111/104/111 109/104/109 112/104/112
f 110/104/110 111/104/111 112/104/112
f 109/104/109 110/104/110 112/104/112
f 43/111/43 114/97/114 44/59/44
f 42/112/42 113/98/113 43/111/43
f 41/55/41 115/99/115 42/112/42
f 41/55/41 117/101/117 116/100/116
f 40/56/40 118/102/118 117/101/117
f 39/64/39 119/67/119 118/102/118
f 44/59/44 120/54/120 61/58/61
f 57/113/57 119/67/119 56/65/56
f 58/61/58 121/71/121 57/113/57
f 59/60/59 122/74/122 58/61/58
f 59/60/59 124/78/124 123/76/123
f 60/114/60 120/54/120 124/78/124
f 131/111/131 136/58/136 132/114/132
f 129/112/129 132/114/132 130/60/130
f 127/55/127 130/60/130 128/61/128
f 126/113/126 127/55/127 128/61/128
f 135/65/135 125/56/125 126/113/126
f 142/60/142 132/114/132 146/114/146
f 147/115/147 133/59/133 131/111/131
f 148/116/148 135/65/135 126/113/126
f 145/57/145 134/64/134 140/117/140
f 146/114/146 136/58/136 143/58/143
f 138/62/138 131/111/131 129/112/129
f 141/118/141 126/113/126 128/61/128
f 58/61/58 148/116/148 141/118/141
f 42/112/42 147/115/147 138/62/138
f 60/114/60 143/58/143 61/58/61
f 40/56/40 140/117/140 39/64/39
f 57/113/57 139/63/139 148/116/148
f 43/111/43 144/59/144 147/115/147
f 59/60/59 146/114/146 60/114/60
f 56/65/56 140/117/140 139/63/139
f 42/112/42 137/55/137 41/55/41
f 58/61/58 142/60/142 59/60/59
f 61/58/61 144/59/144 44/59/44
f 41/55/41 145/57/145 40/56/40
f 2/1/2 4/105/4 92/2/92
f 92/2/92 4/105/4 6/4/6
f 6/4/6 8/7/8 94/6/94
f 8/7/8 10/9/10 95/8/95
f 10/9/10 12/11/12 96/10/96
f 12/11/12 14/106/14 97/12/97
f 97/12/97 14/106/14 16/13/16
f 16/13/16 18/107/18 99/15/99
f 99/15/99 18/107/18 20/16/20
f 20/16/20 22/108/22 101/18/101
f 101/18/101 22/108/22 24/19/24
f 24/19/24 26/22/26 103/21/103
f 26/22/26 28/24/28 104/23/104
f 28/24/28 30/109/30 105/25/105
f 105/25/105 30/109/30 32/26/32
f 32/26/32 34/29/34 107/28/107
f 34/29/34 36/31/36 108/30/108
f 36/31/36 2/110/2 91/32/91
f 5/33/5 75/33/75 74/34/74
f 54/35/54 37/94/37 72/36/72
f 53/38/53 54/35/54 71/37/71
f 52/40/52 53/38/53 70/39/70
f 51/42/51 52/40/52 69/41/69
f 50/44/50 51/42/51 68/43/68
f 66/46/66 49/48/49 50/44/50
f 65/47/65 48/95/48 49/48/49
f 47/49/47 48/95/48 65/47/65
f 63/51/63 46/96/46 47/49/47
f 45/52/45 46/96/46 63/51/63
f 120/54/120 114/97/114 45/52/45
f 137/55/137 127/55/127 125/56/125
f 143/58/143 136/58/136 133/59/133
f 142/60/142 141/118/141 128/61/128
f 138/62/138 129/112/129 127/55/127
f 139/63/139 140/117/140 134/64/134
f 38/66/38 118/102/118 119/67/119
f 72/69/72 37/103/37 38/66/38
f 1/70/1 72/69/72 55/68/55
f 55/68/55 119/67/119 5/33/5
f 5/33/5 119/67/119 121/71/121
f 121/71/121 122/74/122 9/73/9
f 122/74/122 123/76/123 11/75/11
f 123/76/123 124/78/124 13/77/13
f 124/78/124 120/54/120 15/79/15
